Характеристики модификаций Neukadur ProtoCast:
Наименование материала | Аналогичный по свойствам материал | Время жизни, мин. | Твердость по Шору | Время полимеризации, мин. | Пропорции смешивания |
---|---|---|---|---|---|
ProtoCast 100-05 | АБС | 4 | D 78 | 60 | 100:130 |
ProtoCast 103-05 | АБС | 5 | D 80 | 30 | 100:200 |
ProtoCast 105 | АБС | 5 | D 82 | 60 | 100:200 |
ProtoCast 110 | Полиэтилен высокого давления/ Полипропилен | 4 | D 77-80 | 75 | 100:100 / 100:85 |
ProtoCast 112 | Полиэтилен / Полипропилен | 1.5 | D 78 | 15 | 100:75 |
ProtoCast 113 | АБС | 3 | D 74-75 | 20 | 100:110 /100:100 |
ProtoCast 115 | АБС | 4 | D 83 | 45 | 100:100 |
ProtoCast 120 | Полиамид / АБС | 6-7 | D 82 | 60 | 100:154 |
ProtoCast 134 | ПММА | 15-20 | D 80 | 120 | 100:300 |
ProtoCast 140 | АБС | 9 | D 80 | 60 | 100:130 |
ProtoCast 195 | Полистирол | 5 | D 80 | 25 | 100:130 |
ProtoCast 229 | ПММА | 10 | D 80 | 60-120 | 100:130 |
Основные свойства полиуретановых смол ProtoCast:
- низкая вязкость;
- быстрая полимеризация смеси;
- возможность ручной и автоматической переработки;
- широкий выбор марок (модификаций).
Преимущества изделий из материалов ProtoCast
Полиуретановый пластик литьевой жесткий высокопрочный позволяет производить изделия, которые характеризуются превосходными физико-химическими свойствами, и могут применяться в условиях высоких температур и механических нагрузок, а так же в определённых агрессивных средах. В зависимости от модификации исходных компонентов полученные изделия могут обладать различной степенью выраженности таких свойств, как:
- ударопрочность;
- термостойкость;
- твердость;
- прочность на растяжение и изгиб;
- устойчивость к выцветанию.