- Жесткая конструкция рамы с эстетичным дизайном, легким доступом к дверям и интегрированным сенсорным экраном управления.
- Гранитная платформа построения для великолепной повторяемости, точности и температурной стабильностью.
- Динамическая система фокусировки по трем осям для точности, скорости построения и оптимальной производительности.
- HD+ Разрешение на всей платформе построения (0.0008мм) позволяет точно производить маленькие детали в любом месте платформы.
- Съемный кожух платформы построения выполненный из нержавеющий стали гарантирует легкий доступ внутрь машины.
- Лазер RAPLAS RPL 1 Вт 100 кГц с воздушным охлаждением для высокой производительности и низких производственных затрат
Программное обеспечение от Materialise Magics
Бесплатная лицензия ‘Powered by Materialise’ на программное обеспечение Magics предоставляется покупателем нашей системы для эффективного рабочего процесса и высокой продуктивности. Специальный формат файлов и интегрированное с оборудованием программное обеспечение обеспечивает целостность данных. Точность построения деталей обеспечивается промышленным стандартом, включающим в себя: исправление моделей, резка модели по слоям, использование новейших алгоритмов построения.
УФ-печь RAPLAS RPU для дополимеризации SLA и UV материалов (опционально)
- Стеклянный вращающийся стол для легкой очистки поверхности и хорошего пропускания света.
- Автоматический таймер для контроля длительности засветки.
- Изменяемые мощности, скорость и время засветки.
- Пост-обработка светом моделей для оптимальной продуктивности.
Основные характеристики фотополимерных установок RAPLAS:
| Параметр | RPS 450 HD+ | RPS 700 HD+ |
| Рекомендованная толщина слоя | ||
| Режим повышенной точности | 0.05 мм | 0.05 мм |
| Режим повышенной скорости | 0.1 - 0.15 мм | 0.1 - 0.15 мм |
| Стандартный режим | 0.1 мм | 0.1 мм |
| Оптические параметры | ||
| Диаметр пятна | 0.08 - 0.8 мм | 0.08 - 0.8 мм |
| Метод фокусировки | Динамический | Динамический |
| Разрешение HD+ (примерно) | 0.0008 мм | 0.0008 мм |
| Скорость сканирования лазера | 20000 мм/сек | 20000 мм/сек |
| Лазер | ||
| Длина волны | 354.7 нм | 354.7 нм |
| Тип | Твердотельный (ND: YVO4) | Твердотельный (ND: YVO4) |
| Частота | 100 кГц | 100 кГц |
| Метод охлаждения | Воздушный | Воздушный |
| Максимальная мощность | 1 Вт (при 100 кГц), 2 Вт (при 60 кГц) | 1 Вт (при 100 кГц), 2 Вт (при 60 кГц) |
| Динамический контроль мощности | Да | Да |
| Подъемный механизм | ||
| Вертикальное разрешение | 0.0002 мм | 0.0002 мм |
| Повторяемость позиции (+/-) | 0.01 мм | 0.01 мм |
| Съемная платформа | Да | Да |
| Количество платформ | 2 | 2 |
| Объем бака | ||
| Приблизительный объем | 120 л | 310 л |
| Макс. область построения | 450 x 450 x 350 мм | 700 x 700 x 450 мм |
| Сменная ванна | Опционально | Опционально |
| Программное обеспечение | ||
| Управление | RAPLAS Z | RAPLAS Z |
| Входящий формат файлов | RAPLAS Build Processor (Magics) | RAPLAS Build Processor (Magics) |
| Тип сетевого соединения | Ethernet, IEEE 802.3 | Ethernet, IEEE 802.3 |
| Питание | ||
| Напряжение | 220-240 В, 50 Гц | 220-240 В, 50 Гц |
| Сила тока (примерно) | 15 А | 20 А |
| Требования к помещению | ||
| Диапазон температур | 20-26 градусов C | 20-26 градусов C |
| Диапазон влажности | менее 50% (без конденсата) | менее 50% (без конденсата) |
| Размер и вес | ||
| Длина x Ширина x Высота | 1 395 x 1 030 x 1 880 мм | 1 680 x 1 250 x 1 985 мм |
| Вес | 800 кг | 1300 кг |
| Гарантия | ||
| Срок гарантии | 12 месяцев с момента ПНР | 12 месяцев с момента ПНР |
